AA | # Occ. | % | Geo_Distribution |
---|---|---|---|
K | 10 | 0.00 | |
G | 31 | 0.00 | |
P | 95 | 0.00 | |
insXS | 3676 | 0.02 | (geo) |
G | 2 | 0.00 | |
insXX | 17 | 0.00 | |
R | 19 | 0.00 | |
insED | 3 | 0.00 | |
insIC | 9 | 0.00 | |
V | 1 | 0.00 | |
insKN | 1 | 0.00 | |
J | 40 | 0.00 | |
V | 40 | 0.00 | |
I | 409 | 0.00 | (geo) |
insRFCKYLP | 2 | 0.00 | |
insXXX | 19 | 0.00 | |
insXXXXXXXXX | 1 | 0.00 | |
Y | 6 | 0.00 | |
N | 5 | 0.00 | |
insVstop | 1 | 0.00 | |
insEEPED | 3 | 0.00 | |
insRVFRLstopNHWstopICQstopVLT | 16 | 0.00 | |
T | 11 | 0.00 | |
C | 8 | 0.00 | |
del | 3632 | 0.02 | (geo) |
W | 2 | 0.00 | |
H | 13 | 0.00 | |
T | 1 | 0.00 | |
insXXL | 1 | 0.00 | |
insLAL | 2 | 0.00 | |
insstopRS | 1 | 0.00 | |
Q | 14 | 0.00 | |
F | 641979 | 3.82 | (geo) |
insXXH | 1 | 0.00 | |
S | 3 | 0.00 | |
insRRS | 111 | 0.00 | |
insXXXX | 1 | 0.00 | |
insXXXS | 1 | 0.00 | |
insEHL | 1 | 0.00 | |
insLYL | 1 | 0.00 | |
A | 114 | 0.00 | |
P | 1 | 0.00 | |
S | 3013 | 0.02 | (geo) |
insEDL | 5 | 0.00 | |
D | 15 | 0.00 | |
insRS | 4 | 0.00 | |
insEEH | 1 | 0.00 | |
insIstopAstopS | 1 | 0.00 | |
insQK | 1 | 0.00 | |
E | 8 | 0.00 | |
insINKF | 1 | 0.00 | |
insS | 2 | 0.00 | |
insADL | 16 | 0.00 | |
stop | 8 | 0.00 | |
insNS | 1 | 0.00 | |
insDHP | 1 | 0.00 | |
insXXS | 26 | 0.00 | |
M | 335 | 0.00 | (geo) |
insRR | 1 | 0.00 | |
L | 16137273 | 96.11 | reference aa |
Above are the occurrences of all amino acid residues at position 217 in Spike. For statistics of all position in Spike click here: hCoV-19_Spike_mutations_table