| AA | # Occ. | % | Geo_Distribution |
|---|---|---|---|
| N | 7 | 0.00 | |
| C | 4 | 0.00 | |
| S | 1054 | 0.01 | (geo) |
| A | 5 | 0.00 | |
| M | 23 | 0.00 | |
| T | 1 | 0.00 | |
| del | 2052 | 0.01 | (geo) |
| insYVNN | 5 | 0.00 | |
| A | 8245244 | 49.11 | (geo) |
| Y | 2 | 0.00 | |
| insRCstopLLL | 1 | 0.00 | |
| L | 37 | 0.00 | |
| Z | 285 | 0.00 | (geo) |
| R | 11589 | 0.07 | (geo) |
| K | 867757 | 5.17 | (geo) |
| insWCstop | 1 | 0.00 | |
| W | 2 | 0.00 | |
| insstop | 1 | 0.00 | |
| I | 27 | 0.00 | |
| stop | 22 | 0.00 | |
| insHVNN | 1 | 0.00 | |
| T | 731 | 0.00 | (geo) |
| H | 5 | 0.00 | |
| P | 361 | 0.00 | (geo) |
| insNLVPLGGVN | 1 | 0.00 | |
| G | 450 | 0.00 | (geo) |
| V | 5410 | 0.03 | (geo) |
| D | 406 | 0.00 | (geo) |
| Q | 24413 | 0.15 | (geo) |
| insXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVA | 1 | 0.00 | |
| insstopWCstop | 1 | 0.00 | |
| insIstopstop | 1 | 0.00 | |
| insFstopLLL | 1 | 0.00 | |
| E | 7631115 | 45.45 | reference aa |
Above are the occurrences of all amino acid residues at position 485 in Spike. For statistics of all position in Spike click here: hCoV-19_Spike_mutations_table